Varsity Roster

Playoff Roster
75 of 75 players
| 0 | Landon Harris | SR | LB |
| 1 | Brody Knowles | SR | WR |
| 2 | Thomas Joyner III | SO | ATH |
| 3 | Hudson Tomcheck | JR | QB |
| 4 | Trent Furgal | JR | DB |
| 5 | Blake Gunter | SR | WR |
| 6 | Miles Cook | SR | WR |
| 7 | Davis Noel | JR | DB |
| 8 | Dez Bryant Jr | JR | WR |
| 9 | Palmer Pensom | SR | QB |
| 10 | Troy Van Dorselaer | JR | DB |
| 11 | Bennet Hunt | JR | DB |
| 12 | Desmond Taholo | SR | TE |
| 13 | Cole Spaeth | JR | DB |
| 14 | Easton Nied | JR | TE |
| 15 | Ty Moody | SO | ATH |
| 16 | Danny Kunz | JR | QB |
| 17 | Demarcus Ware Jr. | SO | LB |
| 18 | Cole Cunningham | SO | TE |
| 19 | Drew Oakley | SO | DE |
| 20 | Kyle Vidal | JR | DB/K |
| 21 | Ace Slavin | JR | LB |
| 22 | Gavin Gooden | SR | RB |
| 23 | Dane Wilson | SR | RB |
| 24 | Brooks Biggers | SR | RB |
| 25 | Brigham Belnap | JR | DB |
| 26 | Harrison Burnett | SR | DB |
| 27 | Parker Olson | JR | DB |
| 28 | Carson Piland | SR | LB |
| 29 | William Wallace | SR | DB |
| 30 | Chase Sarver | SR | DB |
| 31 | Josh Burger | SR | DB |
| 32 | Dom Morretta | SR | RB |
| 33 | Blake Hollaway | JR | LB/FB |
| 34 | Jordan Calvert | SR | LB/FB |
| 35 | Aarush Girdhar | SR | DB |
| 36 | Kyle Duross | SR | DE |
| 38 | Colt Bailey | SR | DB |
| 39 | Gabe Opat | SR | K |
| 40 | Finlay Egan | SR | LB |
| 41 | Parker Fox | SR | K |
| 42 | Jack Ferruzzi | JR | DB |
| 43 | Aarav Datt | SR | DE |
| 44 | Connor Rubin | SR | DT |
| 45 | Jackson Verbick | SR | DT |
| 46 | Lorenzo Molina | JR | DE/TE |
| 47 | Tyler Cooper | JR | DE/K |
| 49 | Callum Hakes | SR | DB |
| 50 | Caden Grenier | SR | LB |
| 52 | Will Barley | SR | OL |
| 53 | Lane Ward | JR | LS |
| 57 | Kemper Serrault | FR | DL/OL |
| 62 | Ozias Chandra | JR | OL |
| 64 | David Hoag | SR | OL |
| 65 | Chase Donovitz | SR | OL |
| 68 | Clayton Johnson | JR | OL |
| 70 | Magnus Clem | SO | OL |
| 71 | Ty McCurry | JR | OL |
| 72 | Tristan Dare | SR | OL |
| 74 | Luke Wilson | SR | OL |
| 75 | Mapa Vainuku | SR | DL/OL |
| 76 | John Engelking | SR | DT |
| 77 | Nathaniel Gillette | SR | OL |
| 79 | Carlos Perez | JR | OL |
| 80 | Gavin Jackson | JR | WR |
| 81 | Rylan Messick | SR | WR |
| 83 | Jackson Berrios | SO | WR |
| 84 | Beckett Mackey | FR | WR |
| 88 | Sam Erickson | JR | DE |
| 89 | Isaac Stratton | SR | DE |
| 91 | Ben Deneault | SR | DE |
| 94 | Jason Maxiell | FR | DE |
| 95 | John Eyster | SO | DT |
| 98 | Kaden Hodges | SR | DT |
| 99 | Laione Vainuku | SR | DT |
Coaching Staff
Head Coach
Lee Munn
Defensive Coordinator
Brian Sides
Offensive Coordinator
Victor Gill
ST Coord / Asst HC
Adley Eshraghipour
Associate HC
Jason Jaynes
Assistant Coaches
Josh Raulerson, Kris Boyd, Mike Tibbitts, Sean Razloznik, Marshall Mann, Skyler Wetzel, Logan O'Brien, Will Walton, Cooper Thompson, Nick Gerber, Trent Ayers, Jake Quinn, Anthony Van Buskirk, Brad Williams, Joe Gonzalez, Joe Kaho, Bobby Reynolds, Dylan Wise, Jordan Ward, Jake Smith
Strength Coach
Doug Castleberry
Team Managers
Brandon Ko, Andrew Bassingwaith, Cody Clark, Brayden Buchanan, Kyle Fisher, Adam Kokenzie
Student Trainers
TBD
CSHS Principal
Shatina Lewis
CHS Principal
Patrick Holladay
Carroll ISD Superintendent
Dr. Jeremy Glenn
